| Hole | Ainm - Name | Blue | White | Yellow | Par | Ladies | Par |
| 1 | Cnoc Na Rós | 366 | 356 | 312 | 4 | 262 | 4 |
| 2 | Tochair Easpag | 183 | 149 | 138 | 3 | 125 | 3 |
| 3 | An Traonach | 376 | 370 | 302 | 4 | 260 | 4 |
| 4 | Tobar Tón | 473 | 463 | 453 | 5 | 373 | 5 |
| 5 | Lus na mBrat | 378 | 327 | 271 | 4 | 263 | 4 |
| 6 | Sraith na Sabhaircíní | 363 | 355 | 310 | 4 | 250 | 4 |
| 7 | Ard na Gaoithe | 162 | 154 | 125 | 3 | 121 | 3 |
| 8 | Log 'a Sí | 365 | 360 | 348 | 4 | 324 | 4 |
| 9 | Sí Gaoith' | 327 | 320 | 272 | 4 | 248 | 4 |
| Out | 2993 | 2854 | 2531 | 35 | 2226 | 35 | |
| 10 | Macalla | 465 | 432 | 422 | 5 | 362 | 5 |
| 11 | Conn | 332 | 302 | 297 | 4 | 269 | 4 |
| 12 | Fiachra | 300 | 280 | 265 | 4 | 232 | 4 |
| 13 | Aodh | 482 | 446 | 440 | 5 | 382 | 5 |
| 14 | Fionnuala | 133 | 129 | 125 | 3 | 120 | 3 |
| 15 | Tír na nÓg | 366 | 356 | 345 | 4 | 293 | 4 |
| 16 | Magarlín | 154 | 142 | 129 | 3 | 111 | 3 |
| 17 | An Muiríneach | 399 | 392 | 346 | 4 | 339 | 5 |
| 18 | Log 'a Fola | 495 | 486 | 476 | 5 | 390 | 5 |
| In | 3126 | 2965 | 2845 | 37 | 2498 | 38 | |
| Out | 2993 | 2854 | 2531 | 35 | 2226 | 35 | |
| Total | 6119 | 5819 | 5376 | 72 | 4724 |
|

